ʻO WP-T2B kekahi o nā mea paʻi kiʻi wela wela 2 iniha.Loaʻa iā ia ke ʻano ʻelua o ka bluetooth, hiki i ka mamao hoʻouna ke hiki i 10m.Hiki i ka liʻiliʻi ke mālama i ka lewa a me ka wikiwiki paʻi kiʻekiʻe, ke ola lōʻihi a me ke ʻano kiʻekiʻe. E kākoʻo i nā barcode lehulehu me ka barcode 1D&2D i hoʻohana ʻia i kāu hana i kēlā me kēia lā.


Hiʻona Nui
Kākoʻo i ka paʻi barcode lehulehu
Kākoʻo i ka paʻi pāʻālua D hoʻokahi a me ʻelua
Kiʻekiʻe paʻi wikiwiki
Nui liʻiliʻi, mālama wahi
Hoʻouka Pepa maʻalahi
Me ke ʻano ʻelua o ka bluetooth, hiki i ka mamao hoʻouna ke hiki i 10m
Nā pōmaikaʻi o ka hana ʻana me Winpal:
1. ʻO ke kumu kūʻai, ka hana pūʻulu
2. Kiʻekiʻe paʻa, haʻahaʻa pilikia
3. Palekana makeke
4. Hoʻopiha i ka laina huahana
5. ʻO ka hui ʻoihana ʻoihana maikaʻi a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku
6. 5-7 kaila hou o nā huahana noiʻi a me ka ulu ana i kela makahiki
7. Moʻomeheu hui: hauʻoli, olakino, ulu, mahalo
| Hoʻohālike | WP-T2B | |
| Nā hiʻohiʻona paʻi | Lepili | Loaʻa |
|---|---|---|
| ʻano paʻi | Kaumaha Kaulike | |
| Olelo Hooholo | 203 DPI | |
| wikiwiki paʻi | 50.8~101 mm/s | 90 mm/s |
| Laulā paʻi | 56 mm | 48 mm |
| Media | ||
| ʻAno Media | Pepa wela | Pepa wela |
| Laulā media | 20-60mm | 58mm |
| ʻO ke anawaena ʻōwili media | Max.80 mm | |
| ʻano hoʻolako | Hoʻouka Pepa maʻalahi | |
| Nā hiʻohiʻona hana | ||
| Hoʻomanaʻo | DRAM 64Kb Flash 4 MB | |
| Ikepili | USB/USB+Bluetooth/USB+WIFI | |
| Nā mea ʻike | Paʻi poʻo wela wela/ Pepa hope/ Uhi hāmama / Gap | Paʻi poʻo wela wela/Pepa hope/ uhi wehe |
| awa hukihuki | 1 awa (Pin 2 no ka huki kālā) | |
| Fonts/Graphics/Symbologies | ||
| Ka nui o ke ano | Font 0 i ka Font8 | Momo A: 12×24, Font B: 9×17, CHN: 24*24 |
| 1D bar code | CODE128,EAN128,ITF,CODE39,CODE39C,CODE39S,CODE93,EAN13,EAN13+2,EAN13+5,EAN8,EAN8+2,EAN8+2,UPCODABAR-5、UPCODABAR+5、EAN8+5、 UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 | Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E |
| 2D bar code | PDF417/QRCODE | QRCODE |
| ʻO ka hoʻolikelike | TSPL | ESC/POS |
| Nā hiʻohiʻona kino | ||
| Anana | 189*130*135mm(D*W*H) | |
| Kaumaha | 1.08 KG | |
| Paʻa pono | ||
| Ola poʻo paʻi | 50km | |
| lako polokalamu | ||
| Keaukaha | Windows | Windows/ Linux/ Mac/ Android |
| SDK | IOS / Android / Windows | |
| Lako ikehu | ||
| Hookomo | DC 9V/3A | |
| Nā Kūlana Kaiapuni | ||
| Hana | 5 ~ 45°C Humidity;RH:10 ~ 80% | |
| Kaiapuni mālama | -40~55 ℃ Kaha;RH:≤93%(40 ℃) | |
*Nīnau: He aha kāu LĀINA HANA?
A: Kūikawā i nā mea paʻi loaʻa, nā mea paʻi lepili, nā mea paʻi kelepona, nā mea paʻi Bluetooth.
*N: He aha ka palapala hōʻoia no kāu mau mea paʻi?
A: Hoʻokahi makahiki palapala hōʻoia no kā mākou huahana āpau.
*N: Pehea e pili ana i ka PRINTER DEFECTIVE RATE?
A: Ma lalo o 0.3%
*N: He aha kā mākou e hana ai inā pohō nā waiwai?
A: 1% o nā ʻāpana FOC i hoʻouna ʻia me nā waiwai.Inā pōʻino, hiki ke hoʻololi pololei.
*N: He aha kāu mau ʻōlelo hoʻouna?
A: EX-WORKS, FOB a i ʻole C&F.
*N: He aha kou manawa alakaʻi?
A: Ma kahi o ka hoʻolālā kūʻai, ma kahi o 7 mau lā alakaʻi
*N: He aha nā kauoha e pili ana i kāu huahana?
A: Pili ka mīkini paʻi wela me ESCPOS.Hoʻopili ka paʻi lepili me TSPL EPL DPL ZPL emulation.
*N: Pehea ʻoe e hoʻomalu ai i ka maikaʻi o ka huahana?
A: He hui mākou me ISO9001 a ua loaʻa i kā mākou huahana nā palapala hōʻoia CCC, CE, FCC, Rohs, BIS.